Диагностика
Ремонт
Сход-развал 3D
| Прайс-лист на ремонт автомобиля | Цена (руб.) |
|---|---|
| Диагностика рулевого управления на автомобиле | 500 |
| Диагностика рулевой рейки на гидростенде | 500 |
| Диагностика электрической рейке на стенде | 1000 |
| Ремонт электрической рулевой рейки | от 10000 до 40000 |
| Ремонт гидравлической рулевой рейки | 9000 |
| Ремонт механической рулевой рейки | 7000 |
| Ремонт насоса гидроусилителя | 3000-6000 |
| Ремонт насоса ЭГУР | 5000-10000 |
| Снятие-установка гидравлической рулевой рейки | 5000 |
| Снятие-установка механической рулевой рейки | 5000 |
| Снятие-установка электрической рулевой рейки | 5000 |
| Снятие-установка насос ГУР | 3000 |
| Снятие-установка насос ЭГУР | 3000 |
| Сход-развал 3D 1ось/2оси легковой | 1500-2000 |
| Сход-развал 3D 1ось/2оси кроссовер/внедорожник | 2000-2500 |
| Сход-развал 3D микроавтобус/фургон | 3000 |
| Замена демпфера | 7500 |
| Замена крестовины | 6500 |









